Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 114
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit1 | Versandkostenfrei ab 250,- Euro |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit2 | Persönliche Beratung unter <a href="tel:+497119544950">+49 711 9544 950</a> oder <a href="mailto:webshop@columbus-clean.com">webshop@columbus-clean.com</a> |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit3 | Bundesweiter Reparatur, Hol- und Bringservice |
| de-DE | messages | 2 | header.logoLink | Zur Startseite gehen |
| de-DE | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suchbegriff eingeben ... |
| de-DE | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | messages | 2 | account.paymentLink | Zahlungsarten |
| de-DE | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | messages | 2 | checkout.cartTitle | Warenkorb |
| de-DE | messages | 6 | general.star | * |
| de-DE | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | messages | 4 | general.toCategory | Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenu | Zeige alle Kategorien |
| de-DE | messages | 2 | general.back | Zurück |
| de-DE | messages | 1 |
general.showCategory
[ "%category%" => "Kehrmaschinen" ] |
Kehrmaschinen anzeigen |
| de-DE | messages | 2 | loyxx.rich-breadcrumb.label.home | Startseite |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.overview | ÜBERSICHT |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.highlights | HIGHLIGHTS |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.technical-data | TECHNISCHE DATEN |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.downloads | DOWNLOADS |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.accessory | ZUBEHÖR |
| de-DE | messages | 3 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | messages | 3 | general.next | Nächstes |
| de-DE | messages | 6 |
component.cms.imageGallery.sliderDotLabel
[ "%index%" => 1 "%total%" => 6 ] [ "%index%" => 2 "%total%" => 6 ] [ "%index%" => 3 "%total%" => 6 ] [ "%index%" => 4 "%total%" => 6 ] [ "%index%" => 5 "%total%" => 6 ] [ "%index%" => 6 "%total%" => 6 ] |
Zeige Bild 1 von 6 |
| de-DE | messages | 2 | listing.beforeListPrice | |
| de-DE | messages | 2 | listing.afterListPrice | |
| de-DE | messages | 2 |
detail.listPricePercentage
[ "%price%" => 20.0 ] [ "%price%" => 20.0 ] |
(20% gespart) |
| de-DE | messages | 2 | general.netTaxInformation | Preis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| de-DE | messages | 2 | general.deliveryShippingFree | Versandkostenfrei |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | messages | 6 | detail.addProduct | In den Warenkorb |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.buttonLabel | Jetzt anfragen |
| de-DE | messages | 2 | columbusRequestForm.closeLabel | Schließen |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.modalTitle | Produktanfrage |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.modalIntro | Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder möchten ein individuelles Angebot? Senden Sie uns einfach eine Anfrage. |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.nameLabel | Name* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.emailLabel | E-Mail-Adresse* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.phoneLabel | Telefonnummer |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.messageLabel | Ihre Nachricht* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.messagePlaceholder | Ihre Frage oder Anfrage zu diesem Produkt ... |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.requiredFieldsHint | * Pflichtfelder |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.submitLabel | Anfrage senden |
| de-DE | messages | 1 | detail.productNumberLabel | Produktnummer: |
| de-DE | messages | 1 | detail.productPropertiesHeadline | Technische Eckdaten |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature | WEITERE MERKMALE |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe09.title | Überwurf-Prinzip |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe09.description | Lange und effektive Arbeitsintervalle durch maximale Befüllung des Kehrgutbehälters. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe11.title | Elektrischer Filterrüttler |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe11.description | Konstant gute Kehr- und Absaugleistung. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe12.title | Saugstromunterbrechung |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe12.description | Zum Schutz des Filters beim Überfahren feuchter Flächen einfach kurz die Absaugung abschalten. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe34.title | Randnah kehren |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe34.description | Perfektes Kehrergebnis mit schwingend gelagerten Seitenbürsten. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe35.title | Seitenbesen links |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe35.description | Größere Reinigungsleistung durch mehr Arbeitsbreite. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe38.title | Standard: Beleuchtung |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe38.description | Rundumleuchte und LED-Frontleuchte sorgen für Sicherheit und gute Sicht. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe39.title | Servicefreundliche Komponenten |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe39.description | Guter Zugang zu allen wichtigen Maschinenkomponenten. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe41.title | Ergonomisches Arbeiten |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe41.description | Optimale Sitzanpassung an den Bediener - mit maximaler Beinfreiheit. |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe42.title | Frontantrieb |
| de-DE | messages | 1 | km_feature.km-fe42.description | Starker Frontantrieb für Steigungen bis zu 16 %. |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights | PRODUKTHIGHLIGHTS |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl38.image | media/88/58/dc/1758790589/AKS-hl-dustbuster.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl38.title | Dust buster |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl38.icon | media/ab/71/fa/1589528322/km-pik-hl26_Filtration.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl38.description | Optimierte Luftführung sorgt für eine staubfreie Absaugung bis zu den Seitenbesen. |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl42.image | media/5a/40/66/1758616906/AKS85BM120-Performance-hl-01-kehrmaschine-kompakt.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl42.title | Robuste Bauweise |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl42.icon | media/08/c9/2b/1586352534/ra-pik-hl13_Kompakte_Bauweise.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl42.description | Robuste Konstruktion aus Stahl - langlebig, nachhaltig, sicher. |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl46.image | media/b5/d9/d8/1758616906/AKS85BM120-Performance-hl-04-kehrmaschine-intuitiv.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl46.title | Intuitive Bedienbarkeit |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl46.icon | media/e8/c1/85/1586352534/ra-pik-hl15_Cleveres-Entleersystem.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl46.description | Übersichtlich angeordnete Bedienelemente mit denen sich die Maschine einfach und ohne Einweisung bedienen lässt. |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl49.image | media/12/6a/0b/1758616812/AKS70BM95-Performance-hl-06-kehrmaschine-filter.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl49.title | Leistungsstarke Zylinderfilter |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl49.icon | media/2e/e2/e8/1589528323/km-pik-hl27_Filtration.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl49.description | Große auswaschbare Polyester-Zylinderfilter mit 6 m² Filterfläche für perfektes Kehrergebnis. |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl54.image | media/28/84/cf/1758616904/AKS85BM120-Performance-hl-05-kehrmaschine-geteilte-kehrgutbehaelter.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl54.title | Großer ausfahrbarer und unterteilter Kehrgutbehälter |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl54.icon | media/3c/b8/7d/1589528323/km-pik-hl21_Ergonomisches-Arbeiten.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl54.description | Einfache und rückstandsfreie Enteleerung des geräumigen, glattwandigen Kehrgutbehälters ohne Hinterschneidung. |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl56.image | media/fa/19/bb/1758616809/AKS70BM95-Performance-hl-01-kehrmaschine-uebersicht.jpg |
| de-DE | messages | 3 | km_highlights.km-hl56.title | Kompakte Konstruktion |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl56.icon | media/08/c9/2b/1586352534/ra-pik-hl13_Kompakte_Bauweise.png |
| de-DE | messages | 1 | km_highlights.km-hl56.description | Optimale Übersicht auf den Arbeitsbereich und einfaches Manövrieren. |
| de-DE | messages | 1 | detail.technicalDataTitle | Technische Daten |
| de-DE | messages | 1 | detail.downloadTitle | Downloads |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_1 | Datenblatt |
| de-DE | messages | 2 | detail.downloadLinkText | Download PDF |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_2 | Bedienungsanleitung |
| de-DE | messages | 1 | detail.ordernumberLabel | Produktnummer: |
| de-DE | messages | 1 | account.orderItemColumnQuantity | Anzahl |
| de-DE | messages | 2 | shopContactNumber | +49 711 9544 950 |
| de-DE | messages | 2 | shopContactEmailadress | webshop@columbus-clean.com |
| de-DE | messages | 1 |
footer.excludeVatText
[ "%url%" => "/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f" ] |
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a data-ajax-modal="true" href="/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f" data-url="/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.<br />Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher im Sinne von §13 BGB. |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | G. Staehle GmbH u. Co. KG, Mercedesstraße 15, 70372 Stuttgart |
| de-DE | messages | 1 |
cookie.messageText
[ "%url%" => "/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a data-ajax-modal="true" data-url="/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" href="/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | messages | 1 | cookie.deny | Ablehnen |
| de-DE | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.