Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 111
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit1 | Versandkostenfrei ab 250,- Euro |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit2 | Persönliche Beratung unter <a href="tel:+497119544950">+49 711 9544 950</a> oder <a href="mailto:webshop@columbus-clean.com">webshop@columbus-clean.com</a> |
| de-DE | messages | 2 | shopBenefit3 | Bundesweiter Reparatur, Hol- und Bringservice |
| de-DE | messages | 2 | header.logoLink | Zur Startseite gehen |
| de-DE | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suchbegriff eingeben ... |
| de-DE | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | messages | 2 | account.paymentLink | Zahlungsarten |
| de-DE | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | messages | 2 | checkout.cartTitle | Warenkorb |
| de-DE | messages | 63 | general.star | * |
| de-DE | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | messages | 4 | general.toCategory | Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenu | Zeige alle Kategorien |
| de-DE | messages | 2 | general.back | Zurück |
| de-DE | messages | 1 |
general.showCategory
[ "%category%" => "Reinigungsautomat" ] |
Reinigungsautomat anzeigen |
| de-DE | messages | 2 | loyxx.rich-breadcrumb.label.home | Startseite |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.overview | ÜBERSICHT |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.highlights | HIGHLIGHTS |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.technical-data | TECHNISCHE DATEN |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.downloads | DOWNLOADS |
| de-DE | messages | 1 | loyxx.sticky.navbar.accessory | ZUBEHÖR |
| de-DE | messages | 3 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | messages | 3 | general.next | Nächstes |
| de-DE | messages | 10 |
component.cms.imageGallery.sliderDotLabel
[ "%index%" => 1 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 2 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 3 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 4 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 5 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 6 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 7 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 8 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 9 "%total%" => 10 ] [ "%index%" => 10 "%total%" => 10 ] |
Zeige Bild 1 von 10 |
| de-DE | messages | 29 | listing.beforeListPrice | |
| de-DE | messages | 29 | listing.afterListPrice | |
| de-DE | messages | 29 |
detail.listPricePercentage
[ "%price%" => 20.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 14.99 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 14.99 ] [ "%price%" => 14.99 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.0 ] [ "%price%" => 15.01 ] [ "%price%" => 20.0 ] |
(20% gespart) |
| de-DE | messages | 32 | general.netTaxInformation | Preis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| de-DE | messages | 2 | general.deliveryShippingFree | Versandkostenfrei |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | messages | 1 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | messages | 6 | detail.addProduct | In den Warenkorb |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.buttonLabel | Jetzt anfragen |
| de-DE | messages | 2 | columbusRequestForm.closeLabel | Schließen |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.modalTitle | Produktanfrage |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.modalIntro | Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder möchten ein individuelles Angebot? Senden Sie uns einfach eine Anfrage. |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.nameLabel | Name* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.emailLabel | E-Mail-Adresse* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.phoneLabel | Telefonnummer |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.messageLabel | Ihre Nachricht* |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.messagePlaceholder | Ihre Frage oder Anfrage zu diesem Produkt ... |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.requiredFieldsHint | * Pflichtfelder |
| de-DE | messages | 1 | columbusRequestForm.submitLabel | Anfrage senden |
| de-DE | messages | 1 | detail.productNumberLabel | Produktnummer: |
| de-DE | messages | 1 | detail.productPropertiesHeadline | Technische Eckdaten |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights | PRODUKTHIGHLIGHTS |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl06.image | /media/fb/40/32/1586349542/RA-hl-06-reinigungsautomat-scheuersaugmaschine.jpg |
| de-DE | messages | 3 | ra_highlights.ra-hl06.title | Automatische Bürstaufnahme |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl06.icon | /media/cc/80/e6/1586352533/ra-pik-hl06_Automatische_Buerstaufnahme.png |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl06.description | Wechsel des Arbeitswerkzeugs; schnell und sauber auf Knopfdruck. |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl20.image | /media/c2/87/d7/1586349542/RA-hl-20-reinigungsautomat-scheuersaugmaschine.jpg |
| de-DE | messages | 3 | ra_highlights.ra-hl20.title | Kompakte Bauweise |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl20.icon | /media/70/34/98/1586352534/ra-pik-hl20_Kompakte_Bauweise.png |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl20.description | Aufsitzer mit extrem kompakten Abmessungen; ideal für den Einsatz auf überstellten Flächen. |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl32.image | /media/25/fa/fd/1586349542/RA-hl-32-reinigungsautomat-scheuersaugmaschine.jpg |
| de-DE | messages | 3 | ra_highlights.ra-hl32.title | Optimale Einstiegshöhe |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl32.icon | /media/06/2e/f1/1586352534/ra-pik-hl32_optimale-Einstiegshoehe.png |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl32.description | Ideal für häufiges Auf-und Absteigen bei langen Reinigungsintervallen. |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl34.image | /media/cf/b3/8c/1586349542/RA-hl-34-reinigungsautomat-scheuersaugmaschine.jpg |
| de-DE | messages | 3 | ra_highlights.ra-hl34.title | QUICK-FILL serienmäßig |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl34.icon | /media/96/a6/ec/1586352534/ra-pik-hl34_Quick-fill.png |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl34.description | Schnellbefüllung des Frischwassertanks schnell und sauber über die integrierte Systemkupplung. |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl39.image | /media/e2/ff/4d/1586349543/RA-hl-39-reinigungsautomat-scheuersaugmaschine.jpg |
| de-DE | messages | 3 | ra_highlights.ra-hl39.title | Led Frontlicher |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl39.icon | /media/a7/39/bf/1586352534/ra-pik-hl39_LED-Frontlichter.png |
| de-DE | messages | 1 | ra_highlights.ra-hl39.description | SICHER UNTERWEGS: Beste Sichtverhältnisse während der Arbeit und auf die Verkehrswege. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature | WEITERE MERKMALE |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe07.title | Made in Germany |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe07.description | Qualität aus Deutschland. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe22.title | Hervorragende Steigfähigkeit |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe22.description | Beste Reinigungsergebnisse bis zu 12% Steigung. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe23.title | Hoher Bürstdruck |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe23.description | Sehr gutes Reinigungsergebnis auch auf stark verschmutzten Flächen bei geringerem Wasser-und Chemieverbrauch. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe25.title | EWD - Elektronisches Wasserdosiersystem |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe25.description | Mit dem elektronischen Wasserdosiersystem wird die Wassermenge exakt dosiert. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe36.title | Ergonomisches Maschinenkonzept |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe36.description | Ermüdungsfreie Fahrposition mit guter Rundumsicht ideal für lange Arbeitsintervalle und Großflächen-Bearbeitung. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe42.title | Hygiene nach HACCP |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe42.description | Große Revisionsklappen ermöglichen bequeme und gründliche Reinigung beider Tanks. |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe48.title | Toolflex serienmäßig |
| de-DE | messages | 1 | ra_feature.ra-fe48.description | Mopp immer mit dabei. |
| de-DE | messages | 1 | detail.technicalDataTitle | Technische Daten |
| de-DE | messages | 1 | detail.downloadTitle | Downloads |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_1 | Datenblatt |
| de-DE | messages | 4 | detail.downloadLinkText | Download PDF |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_2 | Bedienungsanleitung |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_3 | Wartungsanleitung |
| de-DE | messages | 1 | downloadFieldNames.custom_downloads_5 | Ersatzteilliste |
| de-DE | messages | 56 | listing.boxAddProduct | In den Warenkorb |
| de-DE | messages | 4 | listing.boxProductDetails | Details |
| de-DE | messages | 1 | detail.ordernumberLabel | Produktnummer: |
| de-DE | messages | 2 | loyxx.general.labels.select-variant | Variante |
| de-DE | messages | 1 | account.orderItemColumnQuantity | Anzahl |
| de-DE | messages | 2 | shopContactNumber | +49 711 9544 950 |
| de-DE | messages | 2 | shopContactEmailadress | webshop@columbus-clean.com |
| de-DE | messages | 1 |
footer.excludeVatText
[ "%url%" => "/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f" ] |
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a data-ajax-modal="true" href="/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f" data-url="/widgets/cms/c79fd4d411b9419f9f0f53a26b18d50f">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.<br />Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher im Sinne von §13 BGB. |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | G. Staehle GmbH u. Co. KG, Mercedesstraße 15, 70372 Stuttgart |
| de-DE | messages | 1 |
cookie.messageText
[ "%url%" => "/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a data-ajax-modal="true" data-url="/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" href="/widgets/cms/a5eeaf2c9b394ff69228601815dfaf8a" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | messages | 1 | cookie.deny | Ablehnen |
| de-DE | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.